W O C H E N P R A K T I K U M
- Wintersemester 2011/2012 –
Stand: 30.09.2011
Einführung in das Wochenpraktikum der Gynäkologie und Geburtshilfe
Montags, 10:30-11:30 Uhr Montags, 11:30-12:30 Uhr Gruppe (Seminarraum 6.305, Ebene 6) GEB (Seminarraum 6.305, Ebene 6) GYN | ||||
19+20+21 | 10.10.11 | Hoffmann, S. | 10.10.11 | HĂĽbner, S. |
7+8+9 | 17.10.11 | Yazdi | 17.10.11 | Hartkopf |
31+32+33 | 24.10.11 | Schneider | 24.10.11 | Schimanski |
34+35+36 | 31.10.11 | Walter | 31.10.11 | Beck |
1+2+3 | 07.11.11 | Henes | 07.11.11 | Henninger |
4+5+6 | 14.11.11 | Kabashi | 14.11.11 | Neis |
37+38+39 | 21.11.11 | Taran, F. | 21.11.11 | Lessmann-Bechle |
10+11+12 | 28.11.11 | Bernardi | 28.11.11 | Grimm |
13+14+15 | 05.12.11 | Föger | 05.12.11 | Widschwendter |
16+17+18 | 12.12.11 | Wagner | 12.12.11 | Lehmann |
- | 19.12.11 | Kein WP | 19.12.11 | Kein WP |
- | 26.12.11 | Kein WP | 26.12.11 | Kein WP |
- | 02.01.12 | Kein WP | 02.01.12 | Kein WP |
40+41+42 | 09.01.12 | Schmidt | 09.01.12 | Behringer |
22+23+24 | 16.01.12 | Ganbaatar | 16.01.12 | Wanner |
25+26+27 | 23.01.12 | Beck | 23.01.12 | Tappeser |
28+29+30 | 30.01.12 | Tsaousidis | 30.01.12 | Taran-Munteanu |
W O C H E N P R A K T I K U M
- Wintersemester 2011/2012 -
Laparoskopie – Seminar
Dr. Gall / o.V.
Montags 14:00 – 17:00h
SW | Gruppe | Raum | Datum | Dozent |
1. | 19+20+21 | 0.101 / Eb.0 | 10.10.11 | Dr. Gall |
2. | 7+8+9 | 0.101 / Eb.0 | 17.10.11 | Dr. Gall |
3. | 31+32+33 | 0.101 / Eb.0 | 24.10.11 | Dr. Gall |
4. | 34+35+36 | 0.101 / Eb.0 | 31.10.11 | Dr. Gall |
5. | 1+2+3 | 0.101 / Eb.0 | 07.11.11 | Dr. Gall |
6. | 4+5+6 | 0.101 / Eb.0 | 14.11.11 | Dr. Gall |
7. | 37+38+39 | 0.101 / Eb.0 | 21.11.11 | Dr. Gall |
8. | 10+11+12 | 0.101 / Eb.0 | 28.11.11 | Dr. Gall |
9. | 13+14+15 | 0.101 / Eb.0 | 05.12.11 | Dr. Gall |
10. | 16+17+18 | 0.101 / Eb.0 | 12.12.11 | Dr. Gall |
11. | - | - | 19.12.11 | Kein WP |
12. | - | - | 26.12.11 | Kein WP |
13. | - | - | 02.01.12 | Kein WP |
14. | 40+41+42 | 0.101 / Eb.0 | 09.01.12 | Dr. Gall |
15. | 22+23+24 | 0.101 / Eb.0 | 16.01.12 | Dr. Gall |
16. | 25+26+27 | 0.101 / Eb.0 | 23.01.12 | Dr. Gall |
17. | 28+29+30 | 0.101 / Eb.0 | 30.01.12 | Dr. Gall |
W O C H E N P R A K T I K U M
- Wintersemester 2011/2012 -
Endokrinologie – Seminar
Dr. Korte
Donnerstags 08:00 – 09:30h
SW | Gruppe | Raum | Datum | Dozent |
1. | 19+20+21 | - | 13.10.11 | Dies Universitatis |
2. | 7+8+9 | Rm. 307/Eb.6 | 20.10.11 | Dr. Korte |
3. | 31+32+33 | Rm. 307/Eb.6 | 27.10.11 | Dr. Korte |
4. | 34+35+36 | Rm. 307/Eb.6 | 03.11.11 | (Vertretung) |
5. | 1+2+3 | Rm. 307/Eb.6 | 10.11.11 | Dr. Korte |
6. | 4+5+6 | Rm. 307/Eb.6 | 17.11.11 | Dr. Korte |
7. | 37+38+39 | Rm. 307/Eb.6 | 24.11.11 | Dr. Korte |
8. | 10+11+12 | Rm. 307/Eb.6 | 01.12.11 | Dr. Korte |
9. | 13+14+15 | Rm. 307/Eb.6 | 08.12.11 | Dr. Korte |
10. | 16+17+18 | Rm. 307/Eb.6 | 15.12.11 | Dr. Korte |
11. | - | - | 22.12.11 | Kein WP |
12. | - | - | 29.12.11 | Kein WP |
13. | - | - | 05.01.12 | Kein WP |
14. | 40+41+42 | Rm. 307/Eb.6 | 12.01.12 | Dr. Korte |
15. | 22+23+24 | Rm. 307/Eb.6 | 19.01.12 | Dr. Korte |
16. | 25+26+27 | Rm. 307/Eb.6 | 26.01.12 | Dr. Korte |
17. | 28+29+30 | Rm. 307/Eb.6 | 02.02.12 | Dr. Korte |
- Wintersemester 2011/2012 -
Abschlussbesprechung des Wochenpraktikums
Freitags 14:15-16:00h
SW | Gruppe | Raum | Datum | Dozent |
1. | 19+20+21 | Rm. 305/Eb.6 | 14.10.11 | Hoffmann |
2. | 7+8+9 | Rm. 305/Eb.6 | 21.10.11 | Marzusch |
3. | 31+32+33 | Rm. 305/Eb.6 | 28.10.11 | Marzusch |
4. | 34+35+36 | Rm. 305/Eb.6 | 04.11.11 | Hoffmann |
5. | 1+2+3 | Rm. 305/Eb.6 | 11.11.11 | Marzusch |
6. | 4+5+6 | Rm. 305/Eb.6 | 18.11.11 | (Vertretung) |
7. | 37+38+39 | Rm. 305/Eb.6 | 25.11.11 | Marzusch |
8. | 10+11+12 | Rm. 305/Eb.6 | 02.12.11 | Hoffmann |
9. | 13+14+15 | Rm. 305/Eb.6 | 09.12.11 | Marzusch |
10. | 16+17+18 | Rm. 305/Eb.6 | 16.12.11 | Marzusch |
11. | - | - | 23.12.11 | Kein WP |
12. | - | - | 30.12.11 | Kein WP |
13. | - | - | 06.01.12 | Kein WP |
14. | 40+41+42 | Rm. 305/Eb.6 | 13.01.12 | Marzusch |
15. | 22+23+24 | Rm. 305/Eb.6 | 20.01.12 | Marzusch |
16. | 25+26+27 | Rm. 305/Eb.6 | 27.01.12 | Hoffmann |
17. | 28+29+30 | Rm. 305/Eb.6 | 03.02.12 | Marzusch |
Wochenpraktikum
der
Gynäkologie und Geburtshilfe
Zeitplan: Beginn: Täglich um 07:30 Uhr (Frühbesprechung)
Treffpunkt: im großen Hörsaal/Ebene 6 zum Rapport
Montag
08:00–09:00 Uhr: Einführung in das Wochenpraktikum durch Prof. Dr. Sven Becker oder Vertreter im Raum 6.305/Ebene 6
Wochenzeitplan mit Patienten-Zuteilung wird erstellt
09:00–10:30 Uhr: Instrumentenkunde/Nähkurs (Tutor Herr Reda)
10:30–11:30 Uhr: Geb-Unterricht durch Ärzte der FK
11:30–12:30 Uhr: Gyn-Unterricht durch Ärzte der FK
14:00–17:00 Uhr: Laparoskopie-/Hysteroskopietrainer durch Dr. Gall/Tutor Herr Reda oder Vertreter im Raum 101/Ebene 0
Dienstag und Mittwoch
07:45–16:00 Uhr: 4 Studenten im OP
07:45–08:15 Uhr: für die Studenten in den Ambulanzen/Wahlbereichen (nur Dienstag): präoperative Senologie-Konferenz (Raum 6.305)
08:15–12:00 Uhr: Wahlpflichtfach (Pränataldiagnostik, IVF, Mammadiagnostik, Kolposkopie etc.)
12:00–16:00h: Wahlpflichtfach (Pränataldiagnostik, IVF, Mammadiagnostik, Kolposkopie etc.)
Donnerstag
08:00–09:30 Uhr: Endokrinologie-Unterricht Prof. Dr. Korte in Raum 6.307/Ebene 6
09:30–16:00 Uhr: 2 Studenten im OP
09:30–13:00 Uhr: Wahlpflichtfach (Pränataldiagnostik, IVF, Mammadiagnostik,…)
13:00–16:00 Uhr: Wahlpflichtfach (Pränataldiagnostik, IVF, Mammadiagnostik,…)
Freitag
10:00–13:00 Uhr: Video-unterstützte „Patienten“-Gespräche in der Kleingruppe in Raum 6.305 / Ebene 6
14:15–16.00 Uhr: Feedback, Patienten-Fallbesprechung und Abschlussbesprechung
durch Prof. Dr. Marzusch bzw. Vertreter im Raum 6.305/Ebene 6
Montag-Sonntag (optional als Wahlpflicht)
Montag-Freitag 16:00–24:00 Uhr: Kreißsaal
Samstag+Sonntag 08:00–16:00 Uhr: Kreißsaal
Ziele: (obligat)
Teilnahme OP: Bewertung
Teilnahme Prämedikationsambulanz: Bewertung
Referate und Patientenbesprechung(freitags nach Plan): Bewertung
Achtung: Bei der Patientenvorstellung steht kein Rechner zur VerfĂĽgung!!!
Funktionsbereiche entsprechend VerteilungswĂĽnschen
Endokrinologie-Unterricht (donnerstags von 08:00–09:30 Uhr)
Laparoskopie-/Hysteroskopiekurs (montags von 13:00-16:00 Uhr)
Fakultativ: - Teilnahme KRS
- Dienstag und Donnerstag nach dem Rapport 7.45 Uhr – 8.30 Uhr
präoperative Senologie-Konferenz, Raum 6.305/Ebene 6
- Mittwochs, 16:10–17:00 Uhr Senologische Tumorkonferenz,
Raum 6.305/Ebene 6
- Freitags, 13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gynäkologische Tumorkonferenz
Raum 6.305/Ebene 6
Beachten: - Korrekte Interaktion mit Patientinnen und Krankenhausmitarbeitern
- Ordentliche Kleidung (weiĂźer sauberer Kittel)
- vor Anamnese und Untersuchung bitte den/die Stationsarzt/-ärztin
ansprechen hinsichtlich Planung und DurchfĂĽhrung
(nicht ohne dieses Vorgespräch Patientin aufsuchen)
Bei Fragen: Frau Deanovic (täglich von 08-12h Tel.: 07071/29-82242 oder
E-Mail: jelena.deanovic@med.uni-tuebingen.de)
Prof. Dr. med. Sven Becker (Piepser: 151-4183)
Scheinvergabe: Am Ende des Semesters durch das Dekanat
Voraussetzungen:
- Klausur erfolgreich bestanden
- Praktikum komplett absolviert und benotet
(Gesamtnote 4 oder besser)